Погода для занятых
Погода в Сисимиуте
| 21.05ПН | 22.05ВТ | 23.05СР | 24.05ЧТ | 25.05ПТ | 26.05СБ | 27.05ВС | 28.05ПН | 29.05ВТ | 30.05СР | 31.05ЧТ | 01.06ПТ | |
| Облачность | ||||||||||||
| Осадки | ||||||||||||
| Температура днем °CF | +4+39 | +6+43 | +6+43 | +4+39 | +4+39 | +5+41 | +4+39 | −1+30 | +6+43 | +8+46 | +10+50 | +10+50 |
| Температура ночью °CF | +3+37 | +4+39 | +3+37 | +2+36 | +2+36 | +3+37 | 0+32 | −2+28 | −1+30 | 0+32 | +2+36 | +1+34 |
| Давл. мм рт. ст.гПад. рт. ст. | 761301015 | 756301008 | 74929999 | 756301008 | 755301007 | 753301004 | 74829997 | 758301011 | 767301023 | 768301024 | 767301023 | 767301023 |
| Влажность % | 81 | 75 | 92 | 90 | 82 | 68 | 75 | 85 | 78 | 70 | 65 | 61 |
| Ветер м/смиль/чкм/ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ощущается °CF | +3+37 | +6+43 | +6+43 | +2+36 | +1+34 | +4+39 | +2+36 | −3+27 | +5+41 | +8+46 | +9+48 | +10+50 |