Погода для занятых
Погода в Тасиилаке
| 21.05ПН | 22.05ВТ | 23.05СР | 24.05ЧТ | 25.05ПТ | 26.05СБ | 27.05ВС | 28.05ПН | 29.05ВТ | 30.05СР | 31.05ЧТ | 01.06ПТ | |
| Облачность | ||||||||||||
| Осадки | ||||||||||||
| Температура днем °CF | +2+36 | +3+37 | +3+37 | +3+37 | +3+37 | +1+34 | +1+34 | +1+34 | +5+41 | +5+41 | +4+39 | +4+39 |
| Температура ночью °CF | −5+23 | −3+27 | +1+34 | +2+36 | +1+34 | −2+28 | 0+32 | −2+28 | −3+27 | −2+28 | −2+28 | −2+28 |
| Давл. мм рт. ст.гПад. рт. ст. | 759301012 | 758301011 | 757301009 | 751301001 | 74829997 | 758301011 | 759301012 | 755301007 | 761301015 | 764301019 | 765301020 | 764301019 |
| Влажность % | 79 | 66 | 73 | 97 | 98 | 97 | 94 | 97 | 89 | 90 | 87 | 88 |
| Ветер м/смиль/чкм/ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ощущается °CF | +2+36 | +3+37 | +3+37 | +3+37 | +1+34 | +1+34 | +1+34 | −1+30 | +4+39 | +5+41 | +3+37 | +4+39 |