Погода для занятых
Погода в Копенгагене
| 21.05ПН | 22.05ВТ | 23.05СР | 24.05ЧТ | 25.05ПТ | 26.05СБ | 27.05ВС | 28.05ПН | 29.05ВТ | 30.05СР | 31.05ЧТ | 01.06ПТ | |
| Облачность | ||||||||||||
| Осадки | ||||||||||||
| Температура днем °CF | +22+72 | +23+73 | +21+70 | +20+68 | +18+64 | +18+64 | +18+64 | +18+64 | +20+68 | +20+68 | +20+68 | +19+66 |
| Температура ночью °CF | +17+63 | +17+63 | +14+57 | +14+57 | +11+52 | +13+55 | +12+54 | +11+52 | +11+52 | +11+52 | +10+50 | +9+48 |
| Давл. мм рт. ст.гПад. рт. ст. | 756301008 | 761301015 | 770301027 | 773301031 | 772301029 | 767301023 | 765301020 | 764301019 | 762301016 | 760301013 | 758301011 | 758301011 |
| Влажность % | 73 | 77 | 60 | 59 | 58 | 64 | 55 | 64 | 78 | 81 | 80 | 79 |
| Ветер м/смиль/чкм/ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ощущается °CF | +21+70 | +21+70 | +20+68 | +19+66 | +18+64 | +18+64 | +18+64 | +18+64 | +20+68 | +19+66 | +20+68 | +19+66 |