Погода для занятых
Погода в Роттердаме
| 21.05ПН | 22.05ВТ | 23.05СР | 24.05ЧТ | 25.05ПТ | 26.05СБ | 27.05ВС | 28.05ПН | 29.05ВТ | 30.05СР | 31.05ЧТ | 01.06ПТ | |
| Облачность | ||||||||||||
| Осадки | ||||||||||||
| Температура днем °CF | +19+66 | +19+66 | +21+70 | +22+72 | +20+68 | +17+63 | +16+61 | +16+61 | +19+66 | +19+66 | +19+66 | +16+61 |
| Температура ночью °CF | +15+59 | +16+61 | +17+63 | +16+61 | +13+55 | +11+52 | +13+55 | +10+50 | +10+50 | +10+50 | +9+48 | +8+46 |
| Давл. мм рт. ст.гПад. рт. ст. | 752301003 | 759301012 | 766301021 | 768301024 | 767301023 | 764301019 | 757301009 | 761301015 | 764301019 | 761301015 | 760301013 | 761301015 |
| Влажность % | 77 | 74 | 82 | 68 | 61 | 61 | 89 | 84 | 89 | 87 | 89 | 87 |
| Ветер м/смиль/чкм/ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ощущается °CF | +19+66 | +19+66 | +20+68 | +20+68 | +20+68 | +17+63 | +16+61 | +16+61 | +19+66 | +19+66 | +19+66 | +16+61 |