Погода для занятых
Погода в Хельсинки
| 21.05ПН | 22.05ВТ | 23.05СР | 24.05ЧТ | 25.05ПТ | 26.05СБ | 27.05ВС | 28.05ПН | 29.05ВТ | 30.05СР | 31.05ЧТ | 01.06ПТ | |
| Облачность | ||||||||||||
| Осадки | ||||||||||||
| Температура днем °CF | +15+59 | +15+59 | +14+57 | +14+57 | +14+57 | +14+57 | +15+59 | +14+57 | +21+70 | +19+66 | +19+66 | +19+66 |
| Температура ночью °CF | +14+57 | +13+55 | +11+52 | +11+52 | +11+52 | +10+50 | +12+54 | +11+52 | +9+48 | +9+48 | +9+48 | +9+48 |
| Давл. мм рт. ст.гПад. рт. ст. | 764301019 | 765301020 | 772301029 | 776311035 | 773301031 | 768301024 | 769301025 | 768301024 | 761301015 | 761301015 | 760301013 | 758301011 |
| Влажность % | 79 | 67 | 69 | 68 | 70 | 65 | 74 | 61 | 62 | 62 | 64 | 62 |
| Ветер м/смиль/чкм/ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ощущается °CF | +15+59 | +15+59 | +13+55 | +14+57 | +14+57 | +13+55 | +15+59 | +14+57 | +19+66 | +19+66 | +19+66 | +19+66 |