Погода для занятых
Погода в Геленджике
| 23.02ЧТ | 24.02ПТ | 25.02СБ | 26.02ВС | 27.02ПН | 28.02ВТ | 29.02СР | 01.03ЧТ | 02.03ПТ | 03.03СБ | 04.03ВС | 05.03ПН | |
| Облачность | ||||||||||||
| Осадки | ||||||||||||
| Температура днем °C | +7 | +9 | +9 | +10 | +7 | +3 | +4 | +2 | +6 | +7 | +7 | +8 |
| Температура ночью °C | +6 | +7 | +7 | +6 | +4 | +5 | +1 | −2 | 0 | 0 | −2 | −1 |
| Давл. мм рт. ст. | 767 | 757 | 752 | 755 | 756 | 752 | 749 | 763 | 764 | 764 | 762 | 761 |
| Влажность % | 68 | 71 | 84 | 63 | 75 | 94 | 83 | 74 | 75 | 82 | 81 | 78 |
| Ветер м/с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ощущается °C | +7 | +7 | +7 | +8 | +7 | +1 | +1 | −2 | +4 | +7 | +7 | +8 |