Хочу по-новому! Погода в старом формате: на 1-3 дня на 3-5 дней на 5-7 дней
Погода в Варне
| ФАКТ 12.02 08:00 | 12 Февраля, Воскресенье | 13 Февраля, Понедельник | 14 Февраля, Вторник | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | ||
| Облачность | |||||||||||||
| Осадки | |||||||||||||
| Температура, °C | +1° | -1° | +1° | +1° | 0° | +1° | +2° | +2° | +2° | -3° | -5° | -1° | -3° |
| Давл., мм рт.ст. | 767 | 768 | 767 | 766 | 765 | 763 | 760 | 756 | 754 | 754 | 755 | 755 | 756 |
| Влажность, % | 85 | 94 | 85 | 79 | 84 | 84 | 84 | 88 | 96 | 87 | 79 | 68 | 76 |
| Ветер, м/с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ощущается, °C | -2° | -5° | -2° | -3° | -4° | -1° | -1° | 0° | 0° | -8° | -10° | -5° | -7° |
Это интересно
Астрономия
Солнце
Луна
- Восход 07:10
- Заход 17:36
- Долгота 10:26
- Фаза 77%
- Стареющая
12.02.2012
Карты погоды
Осадки в Европе
Температура и явления погоды на Средиземноморье
Температура воздуха на Средиземноморье
Облачность и фронты на Средиземноморье
Осадки на Средиземноморье
Радар на Черноморском побережье
Приземный ветер на Черноморском побережье
Температура воздуха на Черноморском побережье