| Число | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | Температура | Давление | Облачность | Явления | Ветер | |
| 1 | -3 | 761 | ![]() ![]() |
Ш | -10 | 761 | ![]() ![]() |
Ш | ||
| 2 | -9 | 761 | ![]() ![]() |
Ш | -14 | 762 | ![]() ![]() |
Ш | ||
| 3 | -11 | 761 | ![]() ![]() |
Ш | -9 | 761 | ![]() ![]() |
![]() ![]() СЗ 1м/с |
||
| 4 | -10 | 758 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() З 1м/с |
-12 | 758 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() СЗ 1м/с |
| 5 | -10 | 761 | ![]() ![]() |
Ш | -11 | 761 | ![]() ![]() |
![]() ![]() С 1м/с |
||
| 7 | -2 | 757 | ![]() ![]() |
Ш | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
| 7 | -3 | 758 | ![]() ![]() |
Ш | -7 | 760 | ![]() ![]() |
Ш | ||
| 8 | -3 | 766 | ![]() ![]() |
Ш | -10 | 764 | ![]() ![]() |
Ш | ||
| 9 | -7 | 761 | ![]() ![]() |
Ш | -12 | 761 | ![]() ![]() |
Ш | ||
| 10 | -6 | 765 | ![]() ![]() |
Ш | -10 | 764 | ![]() ![]() |
Ш | ||
| 11 | -6 | 761 | ![]() ![]() |
Ш | -6 | 761 | ![]() ![]() |
Ш | ||

















