Ученик(ца)
класса
школы
ФИО
Сиануквиль, июнь 2017





Число
Температура Давление Облачность Явления Ветер Температура Давление Облачность Явления Ветер
1 +32 756 Ш +31 755 Ш
2 +31 757 Ш +29 757 Ш
3 +28 757 Ш +30 756 Ш
4 +26 757 Ш +29 755 Ш
5 +27 757 Ш +28 755 Ш
6 +26 758 Ш +29 756 Ш
7 +31 757 Ш +30 755 Ш
8 +29 756 Ш +27 755 Ш
9 +31 756 Ш +30 755 Ш
10 +27 757 Ш +30 756 Ш
11 +31 757 Ш +30 756 Ш
12 +32 757 Ш +31 756 Ш
13 +31 756 Ш +30 755 Ш
14 +29 758 Ш +28 757 Ш
15 +30 758 Ш +30 756 Ш
16 +31 757 Ш +30 755 Ш
17 +31 756 Ш +31 755 Ш
18 +30 755 Ш +30 755 Ш
19 +32 756 Ш +31 755 Ш
21 +27 756 Ш +28 755 Ш
22 +29 757 Ш +29 755 Ш
23 +28 756 Ш +27 755 Ш
24 +30 755 Ш
25 +28 756 Ш +28 755 Ш
26 +30 756 Ш +27 755 Ш
27 +30 756 Ш +28 755 Ш
28 +30 757 Ш +30 756 Ш
29 +31 756 Ш +29 755 Ш
30 +31 756 Ш +29 755 Ш
Ясно
Малооблачно
Облачно
Пасмурно
Дождь
Снег
гроза
Температура
Направление и
скорость ветра
© 1998 - 2024 "Мэп Мэйкер"